SIO FORKLIFT TRACKER
Pengen tau proses SIO di Kemnaker sudah sampai mana? Silakan ketik nama batch di kolom search.
Contoh : 123
Nama Batch | Tanggal Pelaksanaan | Status Kemnaker |
---|---|---|
172 | 06 - 08 Sept 2024 | Direktur (disetujui) |
173 | 13 - 15 Sept 2024 | Direktur (proses cetak) |
174 | 20 - 22 Sept 2024 | Direktur (proses cetak) |
175 | 27 - 29 Sept 2024 | Direktur (proses cetak) |
176 | 04 - 06 Oktober 2024 | Direktur (proses cetak) |
177 | 18 - 19, 27 Oktober 2024 | Admin Bidang (verifikasi laporan & kode billing) |
178 | 25 - 27 Oktober 2024 | Admin Bidang (verifikasi laporan & kode billing) |
179 | 01 - 03 November 2024 | Admin Bidang (verifikasi laporan & kode billing) |
180 | 08 - 10 November 2024 | Sub Koordinator (Verifikasi Nilai Ujian) |
Tahapan Progres Kemnaker (Awal - Selesai)
- PTSA
- Koordinator
- Sub Koordinator
- Admin Bidang
- Sub Koodinator
- Sesi Ujian dan Penilaian
- Sub Koordinator (verifikasi nilai)
- Koordinator (aproval nilai)
- PJK3 (upload laporan kegiatan)
- Admin Bidang (verifikasi laporan & kode billing)
- PJK3 (kode billing & upload bukti bayar)
- Sub Koordinator (verifikasi pembayaran PNBP)
- Koordinator (aproval laporan & PNBP)
- Direktur (disetujui)
- Direktur (proses cetak)
- Selesai, siap diambil / dikirim ke alamat peserta